Unsere Objekte der Woche
,
OST 642 | Einfamilienhaus in _26842 Ostrhauderfehn
| Wohnfläche: | ca. 170,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 995,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 5,00 |
| Kaufpreis: | 175.000,00 EUR |
,
WAR101 | Einfamilienhaus in _26203 Wardenburg
| Wohnfläche: | ca. 220,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 828,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 7,00 |
| Kaufpreis: | 270.000,00 EUR |
,
ZWA103 | Bürofläche in _26160 Bad Zwischenahn
,
FNS 111 | Einfamilienhaus in _26169 Friesoythe
| Wohnfläche: | ca. 213,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 720,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 6,00 |
| Kaufpreis: | 189.900,00 EUR |
,
FGE 119 | Bauernhaus in _26169 Friesoythe
| Wohnfläche: | ca. 780,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 2.500,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 13,00 |
| Kaufpreis: | 995.000,00 EUR |
,
FGE 121H2 | Bauernhaus in _26169 Friesoythe
| Wohnfläche: | ca. 400,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 5.000,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 6,00 |
| Kaufpreis: | 385.000,00 EUR |
,
OKR101 | Einfamilienhaus in _26133 Oldenburg
| Wohnfläche: | ca. 116,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 504,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 4,00 |
| Kaufpreis: | k.A. |
,
EMS 189 | Einfamilienhaus in _49774 Lähden
| Wohnfläche: | ca. 140,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 1.110,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 5,00 |
| Kaufpreis: | 198.000,00 EUR |
,
OST 701 | Wohnen in _2684 Jemgum
| Grundstücksgröße: | ca. 611,00 m² |
| Kaufpreis: | 21.385,00 EUR |
,
WIL100 | Wohn und Geschäftshaus in _27793 Wildeshausen
| Wohnfläche: | ca. 170,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 490,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 6,00 |
| Kaufpreis: | 135.000,00 EUR |