Immobilien
Wir haben 248 Angebote für Sie
OST 642
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Ein schicker Bungalow zum Verlieben
| Objekttyp: | Einfamilienhaus |
| PLZ: | 26842 |
| Ort: | Ostrhauderfehn |
| Wohnfläche: | ca. 170,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 995,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 5,00 |
| Kaufpreis: | 175.000,00 EUR |
| Provision: | 5,95 % Maklerprovision (inkl. 19% MwSt.) |
WAR101
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Ein Haus, dass sich jeder Lebenslage anpasst!
| Objekttyp: | Einfamilienhaus |
| PLZ: | 26203 |
| Ort: | Wardenburg |
| Wohnfläche: | ca. 220,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 828,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 7,00 |
| Kaufpreis: | 270.000,00 EUR |
| Provision: | 4,16% Maklerprovision (inkl. 19% Mwst.) |
ZWA103
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Platz für Kreative! Hier noch selbst entfalten.
| Objekttyp: | Bürofläche |
| PLZ: | 26160 |
| Ort: | Bad Zwischenahn |
| Kaltmiete: | 400,00 EUR |
| Provision: | Maklerprovision 2 Monatsmieten + MwSt |
| Netto Kaltmiete: | 400,00 EUR |
FNS 111
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Ein exclusives Dreigiebelhaus mit Wellnessbereich wartet auf Sie
| Objekttyp: | Einfamilienhaus |
| PLZ: | 26169 |
| Ort: | Friesoythe |
| Wohnfläche: | ca. 213,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 720,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 6,00 |
| Kaufpreis: | 189.900,00 EUR |
| Provision: | 5,95 % Maklerprovision (inkl. 19% MwSt.) |
FGE 119
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Exclusiver Forsthof mit zwei Wohnhäusern
| Objekttyp: | Bauernhaus |
| PLZ: | 26169 |
| Ort: | Friesoythe |
| Wohnfläche: | ca. 780,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 2.500,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 13,00 |
| Kaufpreis: | 995.000,00 EUR |
| Provision: | 5,95% Maklerprovision (inkl. 19% Mwst.) |
FGE 121H2
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Ein Traum von einem Forsthaus in Alleinlage wartet hier auf Sie
| Objekttyp: | Bauernhaus |
| PLZ: | 26169 |
| Ort: | Friesoythe |
| Wohnfläche: | ca. 400,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 5.000,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 6,00 |
| Kaufpreis: | 385.000,00 EUR |
| Provision: | 5,95 % Maklerprovision (inkl. 19% Mwst.) |
OKR101
Sofort Anfrage
|
|
Kapitalanlage in Oldenburg-Kreyenbück
| Objekttyp: | Einfamilienhaus |
| PLZ: | 26133 |
| Ort: | Oldenburg |
| Wohnfläche: | ca. 116,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 504,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 4,00 |
| Kaufpreis: | k.A. |
| Provision: | 4,50 % Maklerprovision (zzgl. 19 % Mwst.) |
EMS 189
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Familien- und altersgerechtes Wohnen wird hier möglich!
| Objekttyp: | Einfamilienhaus |
| PLZ: | 49774 |
| Ort: | Lähden |
| Wohnfläche: | ca. 140,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 1.110,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 5,00 |
| Kaufpreis: | 198.000,00 EUR |
| Provision: | 5,95 % Maklerprovision (inkl. 19% Mwst.) |
OST 701
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Am Ende einer Sackgasse gelegen!
| Objekttyp: | Wohnen |
| PLZ: | 2684 |
| Ort: | Jemgum |
| Grundstücksgröße: | ca. 611,00 m² |
| Kaufpreis: | 21.385,00 EUR |
| Provision: | 5,95 % Maklerprovision (inkl. 19% Mwst.) |
WIL100
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Wohn- und Geschäftshaus in zentraler Lage
| Objekttyp: | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ: | 27793 |
| Ort: | Wildeshausen |
| Wohnfläche: | ca. 170,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 490,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 6,00 |
| Kaufpreis: | 135.000,00 EUR |
| Provision: | 4,5 % Maklerprovision (zzgl. 19 % Mwst.) |







Finanzieren ohne Bank und Bausparkasse! Tel.04491-3003
Unentbehrlich für Bauherren 









