Anlageobjekte
Anlageobjekte
Wir haben 11 Angebote für Sie
OBL100
Sofort Anfrage
|
|
Galerieapartment in ruhiger Wohnparkanlage von Oldenburg-Bloherfelde!
| Objekttyp: | Erdgeschoss |
| PLZ: | 26129 |
| Ort: | Oldenburg |
| Wohnfläche: | ca. 50,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 2,00 |
| Kaufpreis: | 60.000,00 EUR |
| Provision: | 5,95 % Courtage (inkl. ges 19% Mwst.) |
OST 618
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Ihre Geldanlage Nähe des Idasees!!!
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus |
| PLZ: | 26842 |
| Ort: | Ostrhauderfehn |
| Grundstücksgröße: | ca. 2.839,00 m² |
| Kaufpreis: | 400.000,00 EUR |
| Provision: | 5,95 % Maklerprovision (inkl. 19% MwSt.) |
FRI 240
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Sie wollen anlegen?
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus |
| PLZ: | 26169 |
| Ort: | Friesoythe |
| Grundstücksgröße: | ca. 9.572,00 m² |
| Kaufpreis: | 240.000,00 EUR |
| Provision: | 5,95 % Maklerprovision (inkl. 19% MwSt.) |
FRI 236/1
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Wohn-/Geschäftshaus in zentraler Lage!!!
| Objekttyp: | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ: | 26169 |
| Ort: | Friesoythe |
| Wohnfläche: | ca. 342,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 521,00 m² |
| Kaufpreis: | 650.000,00 EUR |
| Provision: | 5,95 % Maklerprovision (inkl. 19% MwSt.) |
BOE 177
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Tolles Renditeobjekt in einer bevorzugten Lage in Bösel!!!
| Objekttyp: | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ: | 26219 |
| Ort: | Bösel |
| Wohnfläche: | ca. 687,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 2.345,00 m² |
| Kaufpreis: | 2.000.000,00 EUR |
| Provision: | 5,95 % Maklerprovision (inkl. 19% MwSt.) |
SSE 194
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Investieren Sie in Ihre Zukunft!!
| Objekttyp: | Reihenhaus |
| PLZ: | 26683 |
| Ort: | Saterland |
| Wohnfläche: | ca. 103,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 200,00 m² |
| Provision: | 5,95 % Maklerprovision (inkl. 19% MwSt.) |
SST 118
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Wohn- und Geschäftshaus in zentraler Lage
| Objekttyp: | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ: | 26683 |
| Ort: | Saterland |
| Grundstücksgröße: | ca. 1.200,00 m² |
| Kaufpreis: | 250.000,00 EUR |
| Provision: | 5,95 % Maklerprovision (inkl. 19% MwSt.) |
FAL 181
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Ein Haus für die Familie!!!
| Objekttyp: | Einfamilienhaus |
| PLZ: | 26169 |
| Ort: | Friesoythe |
| Wohnfläche: | ca. 236,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 959,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 9,00 |
| Kaufpreis: | 135.000,00 EUR |
| Provision: | 5,95% Maklerprovision (inkl. 19% MwSt) |
CSK 477
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Tolles Renditeobjekt mit drei Wohneinheiten!!!
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus |
| PLZ: | 49624 |
| Ort: | Löningen |
| Wohnfläche: | ca. 300,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 1.600,00 m² |
| Kaufpreis: | 235.000,00 EUR |
| Provision: | 5,95% Maklerprovision (inkl. 19% MwSt) |
OST 665
Druckansicht |
Sofort Anfrage
|
Objekt Merken |
Expose ansehen
Niedrigenergiehaus, auch als Kapitalanlage mit guter Rendite geeignet!
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus |
| PLZ: | 26802 |
| Ort: | Moormerland |
| Wohnfläche: | ca. 208,00 m² |
| Grundstücksgröße: | ca. 550,00 m² |
| Kaufpreis: | 220.000,00 EUR |
| Provision: | 5,95% inkl. MwSt. |







Finanzieren ohne Bank und Bausparkasse! Tel.04491-3003
Unentbehrlich für Bauherren 








